※2021年9月30日以前の情報は、ヤマエ久野株式会社のものとなります。
科目 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 428,349 | 488,704 | 522,102 | 483,834 | 503,635 |
営業利益(百万円) | 3,153 | 3,546 | 4,504 | 1,167 | 6,878 |
経常利益(百万円) | 3,554 | 3,899 | 4,959 | 1,928 | 7,894 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 3,118 | 3,220 | 2,155 | 1,862 | 6,721 |
純資産(百万円) | 51,733 | 53,932 | 56,116 | 54,592 | 60,535 |
総資産(百万円) | 179,407 | 200,986 | 175,773 | 168,114 | 180,890 |
一株当たり当期純利益(円) | 154.71 | 159.77 | 106.13 | 78.65 | 283.79 |
一株当たり純資産(円) | 2,357.62 | 2,433.74 | 2,224.74 | 2,208.76 | 2,449.66 |
自己資本比率(%) | 26.5 | 24.4 | 30.0 | 31.1 | 32.1 |
※横にスクロールしてください。