上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場、福岡証券取引所 |
---|---|
証券コード | 7130 |
発行済株式の総数 | 23,686,752株 |
株主数 | 3,649名(2022年3月31日現在) |
売買単位 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
剰余金の配当基準日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
公告の方法 | 電子公告により行い、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.yamaegroup-hd.co.jp/)に掲載致します。ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
TEL 0120-288-324 (受付時間 土・日・祝日を除く9:00~17:00)
2022年3月31日現在
(千株未満切捨)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ヤマエ第一食栄会 | 1,745 | 7.37 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,584 | 6.69 |
ヤマエグループ社員持株会 | 1,570 | 6.63 |
ヤマエ第二食栄会 | 999 | 4.22 |
南英福祉会 | 934 | 3.94 |
2022年3月31日現在